NAIFUSHIBAN
NAIFUSHIBANGUANGFANYINGYONGYUGUANDAO、SHEBEI、QIAOLIANG,JIANZHU、TIELUDENG。 NANGANG2014NIANYANFACHENGGONG345~500MPaJINAIHOUQIAOLIANGGANGBAN,2016NIANTONGGUOJIANGSUSHENGXINCHANPINJIANDING,DADAOGUOJIXIANJINSHUIPING。 NANGANGMIANTUZHUANGNAIHOUQIAOLIANGGANGBANGONGHUOYEJIGUONEILINGXIAN。2017NIANDUJIAGONGHUOGUONEISHOUZUOMIANTUZHUANGNAIHOUTIELUQIAO-CHUANZANGTIELUZANGMUYALUZANGBUJIANGTEDAQIAO。NANGANGNAIHOUQIAOLIANGGANGPAIHAOQIQUAN,ZHILIANGDENGJI、GUIGEQUANFUGAI,KEMANZUZHENGQIAOYIZHANSHICAIGOU。
CHANPINXINXI
牌号 | 规格(mm*mm*mm) | 执行标准 |
---|---|---|
Q355NH、S355J2W、10CrMoAl | 4-100*1500-4700*L | GB/T 4171EN 10025技术协议 |
Q355GNH、S355J2WP | 4-40*1500-4700*L | GB/T 4171EN 10025 |
Q315NS、Q345NS、09CrCuSb | 4-40*1500-4700*L | GB/T 28907或 技术协议 |
A871Gr65、SMA570W、Q460NH、S460W | 6-60*1500-4700*L | ASTM A871/A871M、JIS G 3114、 GB/T 4171、ISO 4952 |
Q355NH-BH、Q415NH-BH、Q460NH-BH | 6-60*1500-4700*L | Q/320116 NJGT 226-2014 |
CHANPINRONGYU
XIAOSHOUJINGLI